Home - Tipps - Verkauf - Gastronomie - Wein - Golf - Varia - Kontakt
Währung (1 Rand = ca 12 Rappen, oder 8 Rand = ca 1 CHF)
Aktuelle Bankzinssätze finden Sie zB bei der Nedbank.
Über den Währungsumrechner finden Sie den aktuellen Kurs,
weiter bei FX History, Kurse aus der Vergangenheit.
Den Link zu den Kursen der Zukunft habe ich noch nicht gefunden.
Wenn Sie einen kennen bitte ich um Mitteilung. Danke.
Währungsschwankungen der vergangenen Jahren
| Datum | 1 ZAR=CHF | Veränderung in % |
| 1.1.1995 | -.369 | -15.4 |
| 1.1.1996 | -.316 | -14.4 |
| 1.1.1997 | -.286 | -9.5 |
| 1.1.1998 | -.300 | +4.9 |
| 1.1.1999 | -.233 | -22.3 |
| 1.1.2000 | -.258 | +10.7 |
| 1.1.2001 | -.212 | -17.8 |
| 1.1.2002 | -.138 | - 35.4 |
| 1.1.2003 | -.160 | +15.9 |
| 1.1.2004 | -.186 | +16.2 |
| 1.1.2005 | -.202 | +8.6 |
| 1.1.2006 | -.208 | +2.9 |
| 1.1.2007 | -.175 | -15.9 |
| 1.1.2008 | -.166 | -5.2 |
| 1.1.2009 | -.113 | -32.0 |
| 1.1.2010 | -.139 | +23.0 |
Stand 1.1.2010
1 Rand/ZAR = Fr. -.1396 / CHF/Fr. 1.-- = Rand 7.13
€ 0.941 / 10.60
Home - Tipps - Verkauf - Gastronomie - Wein - Golf - Varia - Kontakt